From 8bd3f5db2b01645ad28e415a62928984a2648fa8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Kilian Weishaupt <kilian.weishaupt@iws.uni-stuttgart.de>
Date: Wed, 18 Jul 2018 21:38:28 +0200
Subject: [PATCH] [test][multidomain] Adapt ref sol for 1p2c 2p2c

* test was passing but vtk #39 was compared although there are 40 steps
---
 .../stokesdarcy/1p2c_2p2c/CMakeLists.txt      |   4 +-
 ...p2cdarcy2p2chorizontal_darcy-reference.vtu | 152 +++++++--------
 ...2cdarcy2p2chorizontal_stokes-reference.vtu | 182 +++++++++---------
 3 files changed, 169 insertions(+), 169 deletions(-)

diff --git a/test/multidomain/boundary/stokesdarcy/1p2c_2p2c/CMakeLists.txt b/test/multidomain/boundary/stokesdarcy/1p2c_2p2c/CMakeLists.txt
index 845360ae42..d85a5533fb 100644
--- a/test/multidomain/boundary/stokesdarcy/1p2c_2p2c/CMakeLists.txt
+++ b/test/multidomain/boundary/stokesdarcy/1p2c_2p2c/CMakeLists.txt
@@ -6,9 +6,9 @@ dune_add_test(NAME test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal
               COMMAND ${CMAKE_SOURCE_DIR}/bin/testing/runtest.py
               CMD_ARGS       --script fuzzy
                              --files ${CMAKE_SOURCE_DIR}/test/references/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal_stokes-reference.vtu
-                                     ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal_stokes-00039.vtu
+                                     ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal_stokes-00040.vtu
                                      ${CMAKE_SOURCE_DIR}/test/references/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal_darcy-reference.vtu
-                                     ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal_darcy-00039.vtu
+                                     ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal_darcy-00040.vtu
 
                              --command "${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal.input")
 
diff --git a/test/references/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal_darcy-reference.vtu b/test/references/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal_darcy-reference.vtu
index 2f66edddb1..3ff4958654 100644
--- a/test/references/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal_darcy-reference.vtu
+++ b/test/references/test_stokes1p2cdarcy2p2chorizontal_darcy-reference.vtu
@@ -4,18 +4,18 @@
     <Piece NumberOfCells="64" NumberOfPoints="81">
       <CellData Scalars="S_n" Vectors="velocity_liquid (m/s)">
         <DataArray type="Float32" Name="S_n" NumberOfComponents="1" format="ascii">
-          0.377422 0.377422 0.377422 0.377421 0.377421 0.377421 0.377421 0.377421 0.87225 0.87225 0.87225 0.87225
-          0.87225 0.87225 0.87225 0.87225 0.953604 0.953603 0.953602 0.953602 0.953601 0.953601 0.953601 0.9536
-          0.973905 0.973901 0.973896 0.973893 0.97389 0.973887 0.973885 0.973883 0.982539 0.982522 0.982509 0.982498
-          0.982489 0.982481 0.982475 0.982469 0.98896 0.988901 0.988857 0.988822 0.988793 0.988768 0.988747 0.988728
+          0.385645 0.385645 0.385645 0.385645 0.385645 0.385644 0.385644 0.385644 0.874632 0.874632 0.874632 0.874632
+          0.874632 0.874631 0.874631 0.874631 0.954314 0.954313 0.954312 0.954312 0.954311 0.954311 0.954311 0.95431
+          0.974243 0.974239 0.974234 0.97423 0.974227 0.974225 0.974223 0.974221 0.982745 0.982728 0.982714 0.982703
+          0.982694 0.982686 0.98268 0.982674 0.989175 0.989114 0.989068 0.989032 0.989002 0.988976 0.988954 0.988935
           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
           1 1 1 1
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="S_w" NumberOfComponents="1" format="ascii">
-          0.622578 0.622578 0.622578 0.622579 0.622579 0.622579 0.622579 0.622579 0.12775 0.12775 0.12775 0.12775
-          0.12775 0.12775 0.12775 0.12775 0.0463964 0.046397 0.0463977 0.0463982 0.0463986 0.046399 0.0463993 0.0463995
-          0.0260946 0.0260995 0.0261039 0.0261075 0.0261104 0.0261129 0.0261151 0.0261168 0.0174613 0.0174779 0.0174915 0.0175022
-          0.0175111 0.0175188 0.0175255 0.0175308 0.0110396 0.0110987 0.0111434 0.0111782 0.011207 0.0112318 0.0112535 0.0112718
+          0.614355 0.614355 0.614355 0.614355 0.614355 0.614356 0.614356 0.614356 0.125368 0.125368 0.125368 0.125368
+          0.125368 0.125369 0.125369 0.125369 0.0456864 0.045687 0.0456877 0.0456882 0.0456887 0.045689 0.0456894 0.0456896
+          0.0257565 0.0257615 0.025766 0.0257696 0.0257726 0.0257752 0.0257774 0.0257791 0.0172554 0.0172722 0.017286 0.0172969
+          0.0173059 0.0173137 0.0173205 0.0173259 0.0108245 0.0108859 0.0109323 0.0109684 0.0109982 0.0110238 0.0110463 0.0110652
           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           0 0 0 0
         </DataArray>
@@ -28,18 +28,18 @@
           100000 100000 100000 100000
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="p_w" NumberOfComponents="1" format="ascii">
-          98503.8 98503.8 98503.8 98503.8 98503.8 98503.8 98503.8 98503.8 97797 97797 97797 97797
-          97797 97797 97797 97797 97324.7 97324.7 97324.7 97324.7 97324.7 97324.7 97324.7 97324.7
-          96994.4 96994.6 96994.7 96994.8 96994.8 96994.9 96994.9 96995 96711.2 96711.9 96712.6 96713
-          96713.4 96713.8 96714.1 96714.3 96351.1 96354.6 96357.2 96359.3 96361 96362.4 96363.7 96364.8
+          98495.8 98495.8 98495.8 98495.8 98495.8 98495.8 98495.8 98495.8 97788.9 97788.9 97789 97789
+          97789 97789 97789 97789 97316.6 97316.7 97316.7 97316.7 97316.7 97316.7 97316.7 97316.7
+          96986.1 96986.2 96986.3 96986.4 96986.5 96986.6 96986.6 96986.7 96701.8 96702.6 96703.2 96703.7
+          96704.1 96704.5 96704.8 96705.1 96338.3 96342 96344.7 96346.8 96348.6 96350.1 96351.5 96352.6
           95697.6 95697.6 95697.6 95697.6 95697.6 95697.6 95697.6 95697.6 95697.5 95697.5 95697.5 95697.5
           95697.5 95697.5 95697.5 95697.5
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="pc" NumberOfComponents="1" format="ascii">
-          1498.52 1498.52 1498.52 1498.52 1498.52 1498.52 1498.51 1498.51 2204.53 2204.53 2204.53 2204.53
-          2204.53 2204.53 2204.53 2204.53 2676.26 2676.25 2676.24 2676.24 2676.23 2676.23 2676.22 2676.22
-          3006.16 3006.04 3005.93 3005.85 3005.77 3005.71 3005.66 3005.62 3289.16 3288.42 3287.8 3287.32
-          3286.92 3286.58 3286.28 3286.04 3649.14 3645.64 3642.99 3640.93 3639.23 3637.76 3636.48 3635.4
+          1506.54 1506.54 1506.54 1506.54 1506.54 1506.54 1506.54 1506.54 2212.56 2212.56 2212.56 2212.56
+          2212.56 2212.56 2212.56 2212.56 2684.31 2684.31 2684.3 2684.29 2684.29 2684.28 2684.28 2684.28
+          3014.5 3014.37 3014.26 3014.17 3014.09 3014.03 3013.98 3013.93 3298.52 3297.75 3297.11 3296.62
+          3296.2 3295.85 3295.54 3295.29 3661.86 3658.23 3655.49 3653.35 3651.58 3650.07 3648.74 3647.62
           4302.49 4302.49 4302.49 4302.49 4302.49 4302.49 4302.49 4302.49 4302.49 4302.49 4302.49 4302.49
           4302.49 4302.49 4302.49 4302.49
         </DataArray>
@@ -48,96 +48,96 @@
           997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.051
           997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.051 997.05 997.05 997.05 997.05
           997.05 997.05 997.05 997.05 997.05 997.05 997.05 997.05 997.05 997.05 997.05 997.05
-          628.517 647.342 661.237 672.15 681.269 689.17 696.17 702.234 140.491 165.19 182.192 195.534
-          206.696 216.37 224.954 232.696
+          608.982 627.135 640.529 651.046 659.835 667.451 674.197 680.04 136.068 159.972 176.422 189.327
+          200.123 209.48 217.781 225.261
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="rho_n" NumberOfComponents="1" format="ascii">
           1.15428 1.15428 1.15428 1.15428 1.15428 1.15428 1.15428 1.15428 1.15427 1.15427 1.15427 1.15427
           1.15427 1.15427 1.15427 1.15427 1.15427 1.15427 1.15427 1.15427 1.15427 1.15427 1.15427 1.15427
           1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426
           1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426 1.15426
-          1.15941 1.15915 1.15896 1.1588 1.15868 1.15856 1.15847 1.15838 1.16626 1.16591 1.16567 1.16549
-          1.16533 1.16519 1.16507 1.16496
+          1.15969 1.15943 1.15925 1.1591 1.15898 1.15887 1.15877 1.15869 1.16632 1.16598 1.16575 1.16557
+          1.16542 1.16529 1.16517 1.16507
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="mob_w" NumberOfComponents="1" format="ascii">
-          243.306 243.306 243.306 243.306 243.306 243.307 243.307 243.307 2.25177 2.25177 2.25178 2.25178
-          2.25179 2.25179 2.2518 2.2518 0.101914 0.101919 0.101923 0.101927 0.10193 0.101932 0.101935 0.101936
-          0.0150021 0.0150119 0.0150209 0.0150281 0.0150341 0.0150392 0.0150436 0.0150469 0.00336369 0.00337637 0.00338686 0.00339514
-          0.00340202 0.00340794 0.00341311 0.00341725 0.000430107 0.000442158 0.000451431 0.000458737 0.000464837 0.000470119 0.000474785 0.000478729
+          233.688 233.688 233.688 233.688 233.688 233.689 233.689 233.689 2.1293 2.1293 2.1293 2.12931
+          2.12931 2.12932 2.12932 2.12932 0.0970225 0.097027 0.0970313 0.0970349 0.097038 0.0970405 0.0970427 0.0970443
+          0.0143291 0.0143388 0.0143477 0.0143548 0.0143607 0.0143657 0.01437 0.0143733 0.00320822 0.00322071 0.00323103 0.00323917
+          0.00324593 0.00325174 0.00325682 0.00326089 0.000388031 0.000399745 0.000408758 0.000415861 0.000421793 0.000426928 0.000431465 0.000435299
           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           0 0 0 0
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="mob_n" NumberOfComponents="1" format="ascii">
-          9036.5 9036.5 9036.49 9036.48 9036.47 9036.46 9036.46 9036.45 45130.6 45130.6 45130.5 45130.5
-          45130.5 45130.5 45130.5 45130.5 53066.8 53066.8 53066.7 53066.7 53066.6 53066.6 53066.6 53066.5
-          54566.3 54566 54565.8 54565.6 54565.4 54565.3 54565.1 54565.1 54956.9 54956.4 54955.9 54955.5
-          54955.2 54954.9 54954.7 54954.5 55127 55125.9 55125.1 55124.5 55123.9 55123.5 55123.1 55122.8
-          54850.3 54867.2 54879.6 54889.4 54897.5 54904.6 54910.9 54916.3 54417.2 54438.9 54453.9 54465.7
-          54475.6 54484.1 54491.7 54498.6
+          9439.38 9439.38 9439.37 9439.36 9439.35 9439.34 9439.34 9439.33 45340.1 45340.1 45340.1 45340.1
+          45340.1 45340.1 45340.1 45340.1 53130.1 53130.1 53130 53130 53129.9 53129.9 53129.9 53129.9
+          54584.8 54584.5 54584.2 54584.1 54583.9 54583.8 54583.6 54583.5 54964.1 54963.5 54963 54962.6
+          54962.3 54962.1 54961.8 54961.6 55130.7 55129.7 55128.8 55128.2 55127.7 55127.2 55126.8 55126.5
+          54832.9 54849.1 54861.1 54870.5 54878.3 54885.2 54891.2 54896.4 54413.3 54434.3 54448.8 54460.2
+          54469.8 54478 54485.4 54492
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="X^H2O_liquid" NumberOfComponents="1" format="ascii">
           0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978
           0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978
           0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978
           0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978 0.999978
-          0.630352 0.649232 0.663169 0.674114 0.68326 0.691185 0.698205 0.704288 0.140878 0.16565 0.182702 0.196083
-          0.207278 0.216981 0.225591 0.233356
+          0.610759 0.628966 0.642399 0.652948 0.661763 0.669401 0.676167 0.682027 0.136441 0.160416 0.176914 0.189858
+          0.200687 0.210071 0.218396 0.225899
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="X^Air_liquid" NumberOfComponents="1" format="ascii">
           2.15464e-05 2.15464e-05 2.15464e-05 2.15464e-05 2.15464e-05 2.15464e-05 2.15464e-05 2.15464e-05 2.15462e-05 2.15462e-05 2.15462e-05 2.15462e-05
           2.15462e-05 2.15462e-05 2.15462e-05 2.15462e-05 2.15461e-05 2.15461e-05 2.15461e-05 2.15461e-05 2.15461e-05 2.15461e-05 2.15461e-05 2.15461e-05
           2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05
           2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.1546e-05 2.15459e-05 2.15459e-05 2.15459e-05 2.15459e-05 2.15459e-05 2.15459e-05 2.15459e-05 2.15459e-05
-          2.18069e-05 2.17935e-05 2.17837e-05 2.1776e-05 2.17695e-05 2.17639e-05 2.1759e-05 2.17547e-05 2.21515e-05 2.21342e-05 2.21223e-05 2.21129e-05
-          2.21051e-05 2.20983e-05 2.20922e-05 2.20867e-05
+          2.18207e-05 2.18079e-05 2.17984e-05 2.17909e-05 2.17847e-05 2.17793e-05 2.17745e-05 2.17704e-05 2.21546e-05 2.21379e-05 2.21264e-05 2.21173e-05
+          2.21097e-05 2.21031e-05 2.20973e-05 2.2092e-05
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="X^H2O_gas" NumberOfComponents="1" format="ascii">
           0.0199835 0.0199835 0.0199835 0.0199835 0.0199835 0.0199835 0.0199835 0.0199835 0.0199837 0.0199837 0.0199837 0.0199837
           0.0199837 0.0199837 0.0199837 0.0199837 0.0199838 0.0199838 0.0199838 0.0199838 0.0199838 0.0199838 0.0199838 0.0199838
           0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.0199839
           0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.0199839 0.019984 0.019984 0.019984 0.019984 0.019984 0.019984 0.019984 0.019984
-          0.012541 0.0129196 0.0131991 0.0134188 0.0136023 0.0137614 0.0139024 0.0140245 0.00278644 0.00327737 0.00361547 0.00388087
-          0.00410299 0.00429555 0.00446644 0.0046206
+          0.0121483 0.0125132 0.0127825 0.0129941 0.0131709 0.0133242 0.01346 0.0135776 0.00269856 0.00317362 0.00350069 0.00375739
+          0.0039722 0.0041584 0.00432363 0.00447257
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="X^Air_gas" NumberOfComponents="1" format="ascii">
           0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016
           0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016
           0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016
           0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016 0.980016
-          0.987459 0.98708 0.986801 0.986581 0.986398 0.986239 0.986098 0.985976 0.997214 0.996723 0.996385 0.996119
-          0.995897 0.995704 0.995534 0.995379
+          0.987852 0.987487 0.987217 0.987006 0.986829 0.986676 0.98654 0.986422 0.997301 0.996826 0.996499 0.996243
+          0.996028 0.995842 0.995676 0.995527
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="x^H2O_liquid" NumberOfComponents="1" format="ascii">
           0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987
           0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987
           0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987
           0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987 0.999987
-          0.63036 0.64924 0.663177 0.674122 0.683268 0.691193 0.698214 0.704296 0.140886 0.165658 0.182711 0.196092
-          0.207287 0.21699 0.225599 0.233364
+          0.610767 0.628974 0.642407 0.652956 0.661771 0.669409 0.676175 0.682036 0.13645 0.160425 0.176923 0.189867
+          0.200695 0.210079 0.218405 0.225908
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="x^Air_liquid" NumberOfComponents="1" format="ascii">
           1.34035e-05 1.34035e-05 1.34035e-05 1.34035e-05 1.34035e-05 1.34035e-05 1.34035e-05 1.34035e-05 1.34034e-05 1.34034e-05 1.34034e-05 1.34034e-05
           1.34034e-05 1.34034e-05 1.34034e-05 1.34034e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05
           1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34033e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05
           1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05 1.34032e-05
-          1.35656e-05 1.35573e-05 1.35512e-05 1.35464e-05 1.35424e-05 1.35389e-05 1.35358e-05 1.35331e-05 1.37807e-05 1.37698e-05 1.37623e-05 1.37564e-05
-          1.37515e-05 1.37472e-05 1.37434e-05 1.374e-05
+          1.35742e-05 1.35662e-05 1.35603e-05 1.35557e-05 1.35518e-05 1.35484e-05 1.35455e-05 1.35429e-05 1.37826e-05 1.37721e-05 1.37648e-05 1.37591e-05
+          1.37544e-05 1.37502e-05 1.37466e-05 1.37433e-05
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="x^H2O_gas" NumberOfComponents="1" format="ascii">
           0.0317389 0.0317389 0.0317389 0.0317389 0.0317389 0.0317389 0.0317389 0.0317389 0.0317391 0.0317391 0.0317391 0.0317391
           0.0317391 0.0317391 0.0317391 0.0317391 0.0317393 0.0317393 0.0317393 0.0317393 0.0317393 0.0317393 0.0317393 0.0317393
           0.0317394 0.0317394 0.0317394 0.0317394 0.0317394 0.0317394 0.0317394 0.0317394 0.0317395 0.0317395 0.0317395 0.0317395
           0.0317395 0.0317395 0.0317395 0.0317395 0.0317396 0.0317396 0.0317396 0.0317396 0.0317396 0.0317396 0.0317396 0.0317396
-          0.0200076 0.0206069 0.0210493 0.0213967 0.021687 0.0219385 0.0221613 0.0223544 0.00447173 0.005258 0.00579925 0.00622395
-          0.00657929 0.00688726 0.00716052 0.00740698
+          0.0193857 0.0199637 0.02039 0.0207248 0.0210046 0.0212471 0.0214618 0.0216478 0.00433092 0.00509189 0.00561554 0.00602637
+          0.00637007 0.00666792 0.00693217 0.00717032
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="x^Air_gas" NumberOfComponents="1" format="ascii">
           0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261
           0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261
           0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.968261 0.96826 0.96826 0.96826 0.96826
           0.96826 0.96826 0.96826 0.96826 0.96826 0.96826 0.96826 0.96826 0.96826 0.96826 0.96826 0.96826
-          0.979992 0.979393 0.978951 0.978603 0.978313 0.978061 0.977839 0.977646 0.995528 0.994742 0.994201 0.993776
-          0.993421 0.993113 0.992839 0.992593
+          0.980614 0.980036 0.97961 0.979275 0.978995 0.978753 0.978538 0.978352 0.995669 0.994908 0.994384 0.993974
+          0.99363 0.993332 0.993068 0.99283
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="porosity" NumberOfComponents="1" format="ascii">
           0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
@@ -156,40 +156,40 @@
           2 2 2 2
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="velocity_liquid (m/s)" NumberOfComponents="3" format="ascii">
-          -8.48001e-11 1.09813e-08 0 -1.12443e-10 1.08994e-08 0 -1.52919e-10 1.08172e-08 0 -1.66394e-10 1.07496e-08 0
-          -1.57571e-10 1.06935e-08 0 -1.30033e-10 1.06457e-08 0 -8.65701e-11 1.06051e-08 0 -6.11828e-11 1.05762e-08 0
-          -2.53782e-12 1.20537e-08 0 -2.79664e-12 1.19699e-08 0 -3.01908e-12 1.18872e-08 0 -2.86446e-12 1.18194e-08 0
-          -2.57002e-12 1.17632e-08 0 -2.14933e-12 1.17153e-08 0 -1.54464e-12 1.16745e-08 0 -1.18445e-12 1.16452e-08 0
-          -6.09198e-12 1.33422e-08 0 -6.02142e-12 1.32527e-08 0 -5.41581e-12 1.31688e-08 0 -4.46749e-12 1.3101e-08 0
-          -3.7586e-12 1.30448e-08 0 -3.20619e-12 1.29968e-08 0 -2.53963e-12 1.29556e-08 0 -2.12985e-12 1.29251e-08 0
-          -1.51165e-11 1.36316e-08 0 -1.44346e-11 1.35314e-08 0 -1.24007e-11 1.34464e-08 0 -1.00983e-11 1.33791e-08 0
-          -8.49103e-12 1.33233e-08 0 -7.29549e-12 1.32755e-08 0 -5.92978e-12 1.32338e-08 0 -5.10282e-12 1.3201e-08 0
-          -2.12609e-11 1.37378e-08 0 -1.94163e-11 1.3624e-08 0 -1.57246e-11 1.35384e-08 0 -1.2693e-11 1.34717e-08 0
-          -1.07042e-11 1.34164e-08 0 -9.27515e-12 1.33687e-08 0 -7.79459e-12 1.33267e-08 0 -6.93867e-12 1.32911e-08 0
-          -1.31054e-11 1.03443e-08 0 -1.16197e-11 1.0397e-08 0 -9.07607e-12 1.04416e-08 0 -7.36891e-12 1.04776e-08 0
-          -6.27869e-12 1.05079e-08 0 -5.505e-12 1.05343e-08 0 -4.77771e-12 1.05576e-08 0 -4.38302e-12 1.05767e-08 0
-          0 3.45894e-09 0 0 3.57197e-09 0 0 3.65944e-09 0 0 3.72858e-09 0
-          0 3.78644e-09 0 0 3.83664e-09 0 0 3.88105e-09 0 0 3.91861e-09 0
+          -8.35979e-11 1.06976e-08 0 -1.10834e-10 1.06168e-08 0 -1.50703e-10 1.05358e-08 0 -1.63955e-10 1.0469e-08 0
+          -1.55237e-10 1.04138e-08 0 -1.28088e-10 1.03668e-08 0 -8.52653e-11 1.03268e-08 0 -6.02559e-11 1.02984e-08 0
+          -2.46496e-12 1.17102e-08 0 -2.7154e-12 1.16275e-08 0 -2.92989e-12 1.15459e-08 0 -2.77879e-12 1.14791e-08 0
+          -2.49242e-12 1.14238e-08 0 -2.08385e-12 1.13766e-08 0 -1.49711e-12 1.13364e-08 0 -1.14772e-12 1.13076e-08 0
+          -6.04702e-12 1.29272e-08 0 -5.97586e-12 1.28389e-08 0 -5.37252e-12 1.27563e-08 0 -4.42943e-12 1.26894e-08 0
+          -3.72468e-12 1.26341e-08 0 -3.17573e-12 1.25869e-08 0 -2.51399e-12 1.25463e-08 0 -2.10739e-12 1.25163e-08 0
+          -1.49736e-11 1.32017e-08 0 -1.42933e-11 1.31028e-08 0 -1.22718e-11 1.3019e-08 0 -9.98795e-12 1.29526e-08 0
+          -8.39427e-12 1.28977e-08 0 -7.20914e-12 1.28506e-08 0 -5.85639e-12 1.28096e-08 0 -5.03765e-12 1.27774e-08 0
+          -2.09959e-11 1.33032e-08 0 -1.91659e-11 1.31908e-08 0 -1.55097e-11 1.31064e-08 0 -1.2513e-11 1.30407e-08 0
+          -1.05478e-11 1.29862e-08 0 -9.13602e-12 1.29393e-08 0 -7.67388e-12 1.28979e-08 0 -6.82881e-12 1.28629e-08 0
+          -1.23029e-11 9.72414e-09 0 -1.091e-11 9.77233e-09 0 -8.52514e-12 9.81355e-09 0 -6.92447e-12 9.84682e-09 0
+          -5.90201e-12 9.87489e-09 0 -5.17611e-12 9.89938e-09 0 -4.49226e-12 9.92105e-09 0 -4.12061e-12 9.93867e-09 0
+          0 3.05673e-09 0 0 3.16449e-09 0 0 3.24791e-09 0 0 3.31388e-09 0
+          0 3.36911e-09 0 0 3.41703e-09 0 0 3.45944e-09 0 0 3.49529e-09 0
           0 -0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 0
           0 -0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 0
         </DataArray>
         <DataArray type="Float32" Name="velocity_gas (m/s)" NumberOfComponents="3" format="ascii">
-          3.27518e-09 2.72687e-09 0 4.64402e-09 3.719e-09 0 6.91811e-09 5.36027e-09 0 8.1506e-09 7.23489e-09 0
-          8.17323e-09 9.00974e-09 0 6.97485e-09 1.04594e-08 0 4.70258e-09 1.14981e-08 0 3.32408e-09 1.20484e-08 0
-          2.7815e-08 -3.54016e-08 0 3.83997e-08 -2.79935e-08 0 5.48529e-08 -1.71205e-08 0 6.17797e-08 -5.61871e-09 0
-          5.94391e-08 5.21354e-09 0 4.92032e-08 1.39725e-08 0 3.26612e-08 2.11668e-08 0 2.29563e-08 2.5521e-08 0
-          5.40177e-08 -1.07033e-07 0 7.13046e-08 -8.12385e-08 0 9.62818e-08 -4.93371e-08 0 1.04453e-07 -1.93708e-08 0
-          9.99779e-08 7.28965e-09 0 8.45185e-08 3.01663e-08 0 5.78984e-08 5.0419e-08 0 4.17814e-08 6.44544e-08 0
-          9.43572e-08 -1.79382e-07 0 1.15181e-07 -1.19947e-07 0 1.41397e-07 -6.35624e-08 0 1.44714e-07 -1.86248e-08 0
-          1.35857e-07 1.86674e-08 0 1.16939e-07 5.27508e-08 0 8.44036e-08 8.66973e-08 0 6.40043e-08 1.16149e-07 0
-          1.50602e-07 -2.59527e-07 0 1.67452e-07 -1.46384e-07 0 1.83567e-07 -6.7674e-08 0 1.77402e-07 -1.40306e-08 0
-          1.64263e-07 2.83716e-08 0 1.45107e-07 6.88993e-08 0 1.12515e-07 1.14955e-07 0 9.13668e-08 1.67394e-07 0
-          2.17382e-07 4.38789e-06 0 2.21304e-07 4.32928e-06 0 2.17149e-07 4.24336e-06 0 2.00779e-07 4.15937e-06 0
-          1.84513e-07 4.0857e-06 0 1.67075e-07 4.02727e-06 0 1.39723e-07 3.99178e-06 0 1.21835e-07 3.99548e-06 0
-          1.31117e-07 1.38062e-05 0 1.36116e-07 1.37137e-05 0 1.38999e-07 1.35752e-05 0 1.33942e-07 1.3446e-05 0
-          1.28041e-07 1.33344e-05 0 1.2142e-07 1.3244e-05 0 1.09776e-07 1.31837e-05 0 1.01791e-07 1.31871e-05 0
-          1.35717e-07 1.85359e-05 0 1.32641e-07 1.86131e-05 0 1.26482e-07 1.85964e-05 0 1.21127e-07 1.85623e-05 0
-          1.17324e-07 1.853e-05 0 1.14703e-07 1.85087e-05 0 1.12329e-07 1.85103e-05 0 1.11045e-07 1.85757e-05 0
+          3.62987e-09 3.56115e-09 0 5.07787e-09 4.43266e-09 0 7.45539e-09 5.92228e-09 0 8.69744e-09 7.64949e-09 0
+          8.66543e-09 9.29752e-09 0 7.36466e-09 1.06501e-08 0 4.95193e-09 1.16246e-08 0 3.49543e-09 1.21437e-08 0
+          2.71153e-08 -3.46414e-08 0 3.75032e-08 -2.73448e-08 0 5.36754e-08 -1.6622e-08 0 6.05211e-08 -5.255e-09 0
