Newer
Older
<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="UnstructuredGrid" version="0.1" byte_order="LittleEndian">
<UnstructuredGrid>
<Piece NumberOfCells="100" NumberOfPoints="126">
<PointData Scalars="pressure" Vectors="velocity_liq (m/s)">
<DataArray type="Float32" Name="p" NumberOfComponents="1" format="ascii">
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
590500 590285 492400 492299 590207 492235 590200 492207 590269 492202 590418 492216
590651 492253 590968 492318 591361 492418 591823 492559 592340 492748 592899 492988
593489 493284 594098 493636 594720 494046 595348 494504 595967 494988 596546 495423
596965 495582 596369 494686 590500 492400 394300 394261 394232 394210 394188 394161
394128 394088 394044 394000 393963 393940 393943 393981 394063 394197 394410 394754
395020 394887 394300 296200 296216 296225 296219 296198 296160 296103 296026 295927
295807 295665 295503 295321 295121 294908 294697 294523 294491 294846 295460 296200
198100 198186 198236 198248 198232 198192 198128 198038 197921 197773 197591 197370
197108 196799 196441 196029 195549 194971 194673 195828 198100 100000 100216 100289
100308 100294 100254 100189 100096 99974.3 99818.8 99625.4 99388.3 99100.9 98755 98339.4
97833.1 97203.1 96378.1 95093.2 94304.6 100000
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="rho" NumberOfComponents="1" format="ascii">
998.415 998.415 998.37 998.37 998.415 998.37 998.77 998.431 999.963 998.711 1002.07 999.319
1005.05 1000.36 1008.66 1001.92 1012.57 1004.06 1016.45 1006.76 1020.04 1009.94 1023.17 1013.41
1025.77 1016.89 1027.82 1020.11 1029.41 1022.91 1030.64 1025.29 1031.71 1027.37 1033.13 1029.74
1036.83 1037.78 1053.37 1056.01 1062.69 1062.64 998.325 998.325 998.325 998.34 998.409 998.571
998.88 999.396 1000.17 1001.28 1002.75 1004.68 1007.18 1010.41 1014.47 1019.11 1023.83 1027.21
1038.49 1059.75 1062.6 998.281 998.281 998.281 998.285 998.3 998.338 998.416 998.561 998.801
999.174 999.727 1000.53 1001.66 1003.19 1005.16 1007.65 1010.56 1021.69 1038.7 1060.59 1062.55
998.236 998.236 998.236 998.237 998.239 998.245 998.259 998.286 998.338 998.427 998.573 998.807
999.166 999.695 1000.47 1001.67 1003.53 1004.97 1031.51 1060.27 1062.51 998.191 998.191 998.191
998.191 998.191 998.192 998.194 998.197 998.205 998.22 998.247 998.296 998.378 998.515 998.749
999.171 999.996 1001.16 1001.19 1058.2 1062.47
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="mu" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0.000980804 0.000980804 0.000980804 0.000980804 0.000980804 0.000980804 0.00098427 0.000981637 0.000992116 0.00098416 0.00100318 0.000988447
0.00101646 0.000994607 0.0010305 0.00100268 0.00104409 0.00101245 0.00105643 0.00102352 0.00106707 0.00103529 0.00107588 0.001047
0.00108291 0.0010579 0.00108835 0.0010674 0.00109246 0.00107528 0.00109562 0.00108175 0.00109837 0.00108728 0.00110197 0.00109344
0.00111121 0.00111366 0.00115229 0.0011592 0.0011768 0.0011768 0.000980804 0.000980804 0.000980804 0.000981072 0.000981887 0.000983382
0.000985767 0.000989222 0.000993834 0.000999725 0.00100682 0.00101529 0.00102531 0.00103707 0.00105055 0.00106464 0.00107792 0.00108697
0.00111554 0.00116914 0.0011768 0.000980804 0.000980804 0.000980804 0.000980896 0.00098114 0.0009816 0.000982397 0.000983666 0.000985521
0.000988087 0.000991523 0.000996038 0.00100184 0.00100903 0.00101748 0.00102727 0.00103777 0.00107214 0.00111617 0.0011715 0.0011768
0.000980804 0.000980804 0.000980806 0.000980831 0.000980888 0.000980992 0.000981187 0.000981527 0.000982074 0.000982906 0.000984133 0.000985892
0.00098833 0.0009916 0.000995949 0.00100211 0.00101073 0.00101686 0.00109832 0.00117076 0.0011768 0.000980804 0.000980804 0.000980805
0.00098081 0.000980821 0.000980839 0.000980875 0.000980943 0.000981064 0.000981267 0.000981594 0.000982105 0.000982877 0.000984026 0.000985795
0.000988654 0.000993602 0.000999832 0.000999968 0.00116538 0.0011768
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="delp" NumberOfComponents="1" format="ascii">
490500 490285 392400 392299 490207 392235 490200 392207 490269 392202 490418 392216
490651 392253 490968 392318 491361 392418 491823 392559 492340 392748 492899 392988
493489 393284 494098 393636 494720 394046 495348 394504 495967 394988 496546 395423
496965 395582 496369 394686 490500 392400 294300 294261 294232 294210 294188 294161
294128 294088 294044 294000 293963 293940 293943 293981 294063 294197 294410 294754
295020 294887 294300 196200 196216 196225 196219 196198 196160 196103 196026 195927
195807 195665 195503 195321 195121 194908 194697 194523 194491 194846 195460 196200
98100 98186.2 98236.4 98248.1 98231.9 98191.8 98127.9 98038.5 97921 97772.8 97590.5 97370.4
97108 96799.2 96440.7 96028.8 95548.6 94970.6 94672.6 95827.8 98100 0 216.437 288.781
308.084 294.356 254.183 188.678 96.3219 -25.7275 -181.171 -374.606 -611.69 -899.142 -1244.97 -1660.62
-2166.87 -2796.87 -3621.87 -4906.8 -5695.4 0
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="x^H2O_Brine" NumberOfComponents="1" format="ascii">
1 1 1 1 1 1 0.999837 0.999972 0.999289 0.999843 0.99832 0.999564
0.996948 0.999087 0.995283 0.998368 0.993478 0.997384 0.991682 0.996136 0.990016 0.994668 0.988562 0.993068
0.987356 0.991458 0.986399 0.989963 0.985661 0.988663 0.985088 0.987558 0.984586 0.986588 0.983922 0.985484
0.982192 0.981728 0.974418 0.973145 0.97 0.97 1 1 1 0.999993 0.999961 0.999887
0.999745 0.999508 0.999151 0.998642 0.997965 0.997077 0.995923 0.994433 0.992556 0.990405 0.988216 0.986643
0.981372 0.971351 0.97 1 1 1 0.999998 0.999991 0.999974 0.999938 0.999871 0.999761
0.999589 0.999335 0.998967 0.998447 0.997741 0.996834 0.995685 0.994341 0.989188 0.981253 0.970931 0.97
1 1 1 1 0.999998 0.999996 0.999989 0.999977 0.999953 0.999912 0.999845 0.999737
0.999572 0.999329 0.998974 0.998422 0.997565 0.996902 0.984595 0.971063 0.97 1 1 1
1 1 0.999999 0.999999 0.999997 0.999993 0.999987 0.999974 0.999952 0.999914 0.999851 0.999743
0.999549 0.99917 0.998632 0.99862 0.972024 0.97
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="x^NaCl_Brine" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0 1.23038e-16 0 1.25424e-16 1.44703e-10 9.7583e-11 0.000163246 2.78637e-05 0.000711444 0.000156837 0.00167959 0.000436138
0.0030524 0.000912874 0.00471708 0.00163164 0.00652198 0.00261643 0.0083182 0.00386361 0.00998376 0.00533152 0.0114382 0.00693182
0.0126439 0.00854176 0.0136008 0.0100366 0.0143387 0.0113371 0.0149121 0.0124424 0.015414 0.0134121 0.0160783 0.0145161
0.0178083 0.0182716 0.0255822 0.0268545 0.03 0.03 0 1.01531e-16 4.135e-11 6.8197e-06 3.85549e-05 0.00011307
0.000254897 0.000491869 0.000849285 0.00135803 0.00203526 0.00292306 0.00407734 0.00556658 0.00744436 0.00959452 0.0117842 0.0133567
0.0186279 0.0286486 0.03 0 6.06804e-13 1.77139e-11 1.81266e-06 9.04556e-06 2.63165e-05 6.22498e-05 0.000128721 0.000239279
0.000410718 0.000665066 0.00103334 0.00155326 0.00225895 0.00316604 0.00431548 0.00565921 0.0108122 0.0187471 0.0290689 0.03
0 2.82482e-09 1.81409e-08 3.93417e-07 1.61257e-06 4.39747e-06 1.06263e-05 2.33725e-05 4.70045e-05 8.78081e-05 0.000155288 0.000262911
0.000427838 0.000671106 0.00102576 0.00157834 0.00243458 0.00309756 0.0154047 0.0289371 0.03 0 2.81504e-09 9.31256e-09
6.70071e-08 2.18654e-07 5.41553e-07 1.30858e-06 3.02933e-06 6.57872e-06 1.34302e-05 2.60733e-05 4.84203e-05 8.62638e-05 0.000149084 0.000256678
0.000450905 0.000830349 0.00136774 0.00138014 0.0279759 0.03
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="X^H2O_Brine" NumberOfComponents="1" format="ascii">
1 1 1 1 1 1 0.999471 0.99991 0.997696 0.999491 0.994572 0.998587
0.990165 0.997045 0.984858 0.994726 0.979147 0.991562 0.97351 0.987574 0.968322 0.982909 0.963822 0.977857
0.960114 0.972811 0.957185 0.968158 0.954934 0.964134 0.95319 0.960732 0.951668 0.957761 0.949657 0.954394
0.944448 0.94306 0.921515 0.917833 0.908816 0.908816 1 1 1 0.999978 0.999875 0.999633
0.999174 0.998406 0.99725 0.995608 0.993427 0.990579 0.986893 0.982164 0.976247 0.969531 0.962756 0.957931
0.941994 0.912675 0.908816 1 1 1 0.999994 0.999971 0.999915 0.999798 0.999583 0.999224
0.998669 0.997846 0.996656 0.994979 0.992709 0.989802 0.986134 0.981871 0.965755 0.941638 0.911473 0.908816
1 1 1 0.999999 0.999995 0.999986 0.999966 0.999924 0.999848 0.999715 0.999496 0.999148
0.998613 0.997826 0.99668 0.994898 0.992145 0.990021 0.951696 0.91185 0.908816 1 1 1
1 0.999999 0.999998 0.999996 0.99999 0.999979 0.999956 0.999915 0.999843 0.99972 0.999517 0.999168
0.998539 0.997311 0.995577 0.995537 0.914605 0.908816
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="X^NaCl_Brine" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0 3.99145e-16 0 4.06886e-16 4.69427e-10 3.16568e-10 0.000529391 9.03866e-05 0.00230431 0.000508614 0.00542828 0.00141348
0.00983488 0.00295539 0.0151423 0.00527386 0.0208527 0.00843838 0.0264905 0.0124262 0.0316784 0.0170914 0.0361777 0.022143
0.0398863 0.027189 0.0428155 0.0318425 0.0450659 0.035866 0.0468097 0.0392679 0.0483325 0.0422387 0.0503429 0.0456059
0.0555517 0.0569401 0.0784851 0.0821668 0.0911839 0.0911839 0 3.29376e-16 1.34143e-10 2.21234e-05 0.000125065 0.000366716
0.000826436 0.00159391 0.00274991 0.00439219 0.00657253 0.00942085 0.0131073 0.0178357 0.0237533 0.0304694 0.0372441 0.0420692
0.0580057 0.0873246 0.0911839 0 1.96852e-12 5.74654e-11 5.88041e-06 2.9344e-05 8.53678e-05 0.000201916 0.000417461 0.000775824
0.00133118 0.00215432 0.00334448 0.00502141 0.00729127 0.0101984 0.0138655 0.0181287 0.0342447 0.0583621 0.088527 0.0911839
0 9.16396e-09 5.88507e-08 1.27628e-06 5.23129e-06 1.42656e-05 3.44719e-05 7.58186e-05 0.000152471 0.000284801 0.000503593 0.000852404
0.00138661 0.00217385 0.00332002 0.00510221 0.00785508 0.00997939 0.0483044 0.0881501 0.0911839 0 9.13224e-09 3.02107e-08
2.17377e-07 7.09331e-07 1.75684e-06 4.24513e-06 9.82734e-06 2.13416e-05 4.35676e-05 8.4579e-05 0.000157063 0.000279793 0.00048348 0.000832206
0.0014613 0.00268871 0.00442348 0.00446347 0.0853952 0.0911839
</DataArray>
<DataArray type="Float32" Name="velocity_liq (m/s)" NumberOfComponents="3" format="ascii">
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
1.90517e-06 1.31733e-06 0 1.3318e-06 5.73367e-07 0 1.09948e-06 1.40499e-06 0 8.61489e-07 8.11376e-07 0
4.38221e-07 3.20212e-07 0 4.35845e-07 5.07866e-07 0 -1.93381e-07 3.1139e-07 0 1.14063e-07 4.45532e-07 0
-8.27179e-07 3.22407e-07 0 -1.42296e-07 4.44639e-07 0 -1.4806e-06 3.31012e-07 0 -3.95628e-07 4.62127e-07 0
-2.13601e-06 3.24384e-07 0 -6.77492e-07 4.75147e-07 0 -2.76339e-06 3.0298e-07 0 -9.99844e-07 4.74578e-07 0
-3.33797e-06 2.71569e-07 0 -1.35999e-06 4.60125e-07 0 -3.84273e-06 2.33156e-07 0 -1.74793e-06 4.32533e-07 0
-4.26789e-06 1.91964e-07 0 -2.15509e-06 3.99742e-07 0 -4.61296e-06 1.53075e-07 0 -2.57818e-06 3.68367e-07 0
-4.88802e-06 1.21961e-07 0 -3.01503e-06 3.435e-07 0 -5.10875e-06 9.87616e-08 0 -3.45582e-06 3.17995e-07 0
-5.27571e-06 6.81912e-08 0 -3.86656e-06 2.59683e-07 0 -5.33537e-06 -8.53964e-09 0 -4.17581e-06 1.09202e-07 0
-5.126e-06 -2.00849e-07 0 -4.16399e-06 -3.30428e-07 0 -4.05517e-06 -8.70044e-07 0 -2.93941e-06 -1.96515e-06 0
1.42515e-06 -4.61054e-06 0 2.50472e-06 -8.95995e-06 0 2.45981e-05 -1.85637e-05 0 1.43032e-05 -2.60141e-05 0
4.31608e-05 -4.29635e-05 0 2.17527e-05 -4.52844e-05 0 4.04782e-07 1.52496e-06 0 3.49948e-07 1.10424e-06 0
2.53485e-07 7.37166e-07 0 2.0606e-07 5.85482e-07 0 2.16481e-07 5.50667e-07 0 2.56259e-07 5.69693e-07 0
2.9955e-07 6.06195e-07 0 3.26075e-07 6.39393e-07 0 3.19201e-07 6.62366e-07 0 2.64155e-07 6.73295e-07 0
1.46639e-07 6.83672e-07 0 -4.39274e-08 6.98091e-07 0 -3.08055e-07 7.14746e-07 0 -6.3572e-07 7.15192e-07 0
-1.02419e-06 6.61682e-07 0 -1.54094e-06 5.33181e-07 0 -2.34037e-06 3.31729e-08 0 -2.59963e-06 -3.29431e-06 0
-5.72773e-07 -1.51027e-05 0 3.32061e-06 -3.55659e-05 0 5.42106e-06 -4.82239e-05 0 -1.84477e-07 1.56061e-06 0
-1.37289e-07 1.11194e-06 0 -1.68466e-08 7.05573e-07 0 1.33522e-07 5.1419e-07 0 2.93138e-07 4.51973e-07 0
4.6627e-07 4.55527e-07 0 6.55046e-07 4.88348e-07 0 8.55453e-07 5.30362e-07 0 1.05973e-06 5.74055e-07 0
1.25806e-06 6.18374e-07 0 1.44325e-06 6.70972e-07 0 1.61278e-06 7.31877e-07 0 1.76397e-06 7.93946e-07 0
1.8818e-06 8.4586e-07 0 1.91242e-06 8.88896e-07 0 1.74375e-06 9.91398e-07 0 1.05699e-06 1.06113e-06 0
-9.13944e-07 -2.09237e-06 0 -3.6835e-06 -1.55633e-05 0 -5.76258e-06 -3.69223e-05 0 -6.50825e-06 -4.86393e-05 0
-9.55343e-07 1.50948e-06 0 -7.21251e-07 8.30707e-07 0 -2.96956e-07 4.42149e-07 0 3.08816e-08 2.99463e-07 0
2.87484e-07 2.50525e-07 0 5.25339e-07 2.46028e-07 0 7.71773e-07 2.62679e-07 0 1.03881e-06 2.88637e-07 0
1.33091e-06 3.19453e-07 0 1.65038e-06 3.55222e-07 0 2.001e-06 3.98374e-07 0 2.38768e-06 4.48326e-07 0
2.81202e-06 5.02039e-07 0 3.2691e-06 5.62913e-07 0 3.75328e-06 6.5711e-07 0 4.29915e-06 8.46047e-07 0
4.97252e-06 1.21992e-06 0 4.34482e-06 3.47348e-07 0 -1.93617e-06 -8.95462e-06 0 -1.42653e-05 -2.9126e-05 0
-2.13171e-05 -4.62883e-05 0 -1.87466e-06 1.45501e-06 0 -1.27799e-06 5.96638e-07 0 -4.29354e-07 2.51962e-07 0
-1.5537e-08 1.61836e-07 0 2.7788e-07 1.31568e-07 0 5.36606e-07 1.27147e-07 0 7.98908e-07 1.35143e-07 0
1.08322e-06 1.4916e-07 0 1.39924e-06 1.66847e-07 0 1.75448e-06 1.88376e-07 0 2.15751e-06 2.14629e-07 0
2.61758e-06 2.45419e-07 0 3.14366e-06 2.80641e-07 0 3.75159e-06 3.27262e-07 0 4.4875e-06 4.08617e-07 0
5.44488e-06 5.48714e-07 0 6.83759e-06 8.43932e-07 0 9.03267e-06 1.35106e-06 0 6.70511e-06 -3.67869e-06 0
-1.90494e-05 -2.20747e-05 0 -4.11251e-05 -4.41406e-05 0
</DataArray>
</PointData>
<CellData Scalars="process rank">
<DataArray type="Float32" Name="process rank" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
</DataArray>
</CellData>
<Points>
<DataArray type="Float32" Name="Coordinates" NumberOfComponents="3" format="ascii">
0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 10 0
20 0 0 20 10 0 30 0 0 30 10 0
40 0 0 40 10 0 50 0 0 50 10 0
60 0 0 60 10 0 70 0 0 70 10 0
80 0 0 80 10 0 90 0 0 90 10 0
100 0 0 100 10 0 110 0 0 110 10 0
120 0 0 120 10 0 130 0 0 130 10 0
140 0 0 140 10 0 150 0 0 150 10 0
160 0 0 160 10 0 170 0 0 170 10 0
180 0 0 180 10 0 190 0 0 190 10 0
200 0 0 200 10 0 0 20 0 10 20 0
20 20 0 30 20 0 40 20 0 50 20 0
60 20 0 70 20 0 80 20 0 90 20 0
100 20 0 110 20 0 120 20 0 130 20 0
140 20 0 150 20 0 160 20 0 170 20 0
180 20 0 190 20 0 200 20 0 0 30 0
10 30 0 20 30 0 30 30 0 40 30 0
50 30 0 60 30 0 70 30 0 80 30 0
90 30 0 100 30 0 110 30 0 120 30 0
130 30 0 140 30 0 150 30 0 160 30 0
170 30 0 180 30 0 190 30 0 200 30 0
0 40 0 10 40 0 20 40 0 30 40 0
40 40 0 50 40 0 60 40 0 70 40 0
80 40 0 90 40 0 100 40 0 110 40 0
120 40 0 130 40 0 140 40 0 150 40 0
160 40 0 170 40 0 180 40 0 190 40 0
200 40 0 0 50 0 10 50 0 20 50 0
30 50 0 40 50 0 50 50 0 60 50 0
70 50 0 80 50 0 90 50 0 100 50 0
110 50 0 120 50 0 130 50 0 140 50 0
150 50 0 160 50 0 170 50 0 180 50 0
190 50 0 200 50 0
</DataArray>
</Points>
<Cells>
<DataArray type="Int32" Name="connectivity" NumberOfComponents="1" format="ascii">
0 1 3 2 1 4 5 3 4 6 7 5
6 8 9 7 8 10 11 9 10 12 13 11
12 14 15 13 14 16 17 15 16 18 19 17
18 20 21 19 20 22 23 21 22 24 25 23
24 26 27 25 26 28 29 27 28 30 31 29
30 32 33 31 32 34 35 33 34 36 37 35
36 38 39 37 38 40 41 39 2 3 43 42
3 5 44 43 5 7 45 44 7 9 46 45
9 11 47 46 11 13 48 47 13 15 49 48
15 17 50 49 17 19 51 50 19 21 52 51
21 23 53 52 23 25 54 53 25 27 55 54
27 29 56 55 29 31 57 56 31 33 58 57
33 35 59 58 35 37 60 59 37 39 61 60
39 41 62 61 42 43 64 63 43 44 65 64
44 45 66 65 45 46 67 66 46 47 68 67
47 48 69 68 48 49 70 69 49 50 71 70
50 51 72 71 51 52 73 72 52 53 74 73
53 54 75 74 54 55 76 75 55 56 77 76
56 57 78 77 57 58 79 78 58 59 80 79
59 60 81 80 60 61 82 81 61 62 83 82
63 64 85 84 64 65 86 85 65 66 87 86
66 67 88 87 67 68 89 88 68 69 90 89
69 70 91 90 70 71 92 91 71 72 93 92
72 73 94 93 73 74 95 94 74 75 96 95
75 76 97 96 76 77 98 97 77 78 99 98
78 79 100 99 79 80 101 100 80 81 102 101
81 82 103 102 82 83 104 103 84 85 106 105
85 86 107 106 86 87 108 107 87 88 109 108
88 89 110 109 89 90 111 110 90 91 112 111
91 92 113 112 92 93 114 113 93 94 115 114
94 95 116 115 95 96 117 116 96 97 118 117
97 98 119 118 98 99 120 119 99 100 121 120
100 101 122 121 101 102 123 122 102 103 124 123
103 104 125 124
</DataArray>
<DataArray type="Int32" Name="offsets" NumberOfComponents="1" format="ascii">
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192
196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240
244 248 252 256 260 264 268 272 276 280 284 288
292 296 300 304 308 312 316 320 324 328 332 336
340 344 348 352 356 360 364 368 372 376 380 384
388 392 396 400
</DataArray>
<DataArray type="UInt8" Name="types" NumberOfComponents="1" format="ascii">
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9
</DataArray>
</Cells>
</Piece>
</UnstructuredGrid>
</VTKFile>